三菱觸摸屏GT10系列
三菱觸摸屏在推出GT15/GT11系列之后,又推出了GT10系列,GT10系列包括GT1020/GT1030/GT1050/GT1055。三菱觸摸屏GT10系列產品介紹如下:
GT1020型觸摸屏 -● 手掌大小,寬屏顯示,超小型3.7英寸 -● 3色LED背光燈,增加顯示效果 -● 高亮度液晶,光照下顯示清晰 -● 分辨率160×64,標準內存512K -● 內置標準接口RS232,RS422 -● 超薄型,防護等級IP67
GT1030型觸摸屏 -● 手掌大小,寬屏顯示,超小型4.5英寸 -● 3色LED背光燈,增加顯示效果 -● 高亮度液晶,光照下顯示清晰 -● 分辨率288×96,標準內存1.5M -● 內置標準接口RS232,RS422 -● 超薄型,防護等級IP67
GT1050型觸摸屏 -●更加輕巧,使用更加便捷5.7英寸型? -●高亮度背光燈,單色白/藍16級灰度? -●分辨率320×240,標準內存3M? -●內置標準接口USB,RS-422,RS-232? -●防護等級IP67f
GT1055型觸摸屏 -●更加輕巧,使用更加便捷5.7英寸型? -●高亮度背光燈,STN彩色256色? -●分辨率320×240,標準內存3M? -●內置標準接口USB,RS-422,RS-232? -●防護等級IP67f 三菱觸摸屏GT10系列選型表
型號 | 尺寸(英寸) | 電源 | 儲存器 | 觸摸屏顯示 |
GT10系列觸摸屏相關機型 | ||||
GT1055-QSBD | ??5.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | QVGA?256色/STN |
GT1055-QSBD-C | ?5.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | QVGA?256色/STN |
GT1050-QBBD | ??5.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | QVGA?16灰色STN |
GT1050-QBBD-C | 5.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | QVGA?16灰色STN |
GT1045-QSBD-C | 4.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | QVGA?256色/STN |
GT1040-QBBD-C | 4.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,16灰度 |
GT1030-LBD | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBD2 | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBDW | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBDW2 | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBD-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBD2-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBDW-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LBDW2-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWD | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWD2 | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWDW | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWDW2 | ?4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWD-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWD2-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWDW-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1030-LWDW2-C | 4.5″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBD | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBD2 | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBL | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBD-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBD2-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBL-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBLW | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBLW-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBDW | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBDW2 | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBDW-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LBDW2-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWD | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWD2 | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWD-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWD2-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWL | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWLW | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWL-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWLW-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWDW | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWDW2 | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWDW-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
GT1020-LWDW2-C | 3.7″ | DC/24V | 512KB-3MB | 單色,STN |
內置接口:總線;RS-232;USB(device);RS-422/485
擴展接口:CC-Link?(僅限經由G4) |