三菱變頻器FR-D700系列
三菱變頻器FR-D700系列緊湊型多功能變頻器
◆ 功率范圍:0.4~7.5KW
◆ 通用磁通矢量控制,1Hz時(shí)150%轉(zhuǎn)矩輸出
◆ 采用長(zhǎng)壽命元器件
◆ 內(nèi)置Modbus-RTU協(xié)議
◆ 內(nèi)置制動(dòng)晶體管
◆ 擴(kuò)充PID,三角波功能
◆ 帶安全停止功能
三菱變頻器FR-D700系列選型(面價(jià)為折扣的基數(shù),并非出貨價(jià))
?? 型?? 號(hào) | ? 輸出功率 | ? 額定電流 | ? 面價(jià)(元) |
-[?FR-D740系列,?3相?380V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.1A | 1640 |
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.1A | 1760 |
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.5A | 1940 |
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 4.8A | 2390 |
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 7.7A | 2780 |
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A | 4040 |
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A | 4350 |
-[?FR-D720S系列,?單相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D720S-0.4K-CH | 0.4KW | 2.5A | 1320 |
FR-D720S-0.75K-CH | 0.75KW | 4.1A | 1460 |
FR-D720S-1.5K-CH | 1.5KW | 7.0A | 1810 |
FR-D720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | 2310 |
-[?FR-D720系列,?3相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A | 1530 |
FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A | 1810 |
FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A | 2380 |
FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A | 2760 |
FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A | 3330 |
FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A | 5890 |
FR-D720-7.5K | 7.5KW | 31.8A | 6630 |
三菱變頻器FR-D700系列產(chǎn)品參考圖